Hors-Sol Poisson Long. Poids U Nombre
Hors-Sol 1 Carpes Herbivores 15-30 100 889
Hors-Sol 2 Carassins Rouges 10-15 30 1122
Hors-Sol 3 Carassins Rouges 10-15 30 1105
Hors-Sol 4 Carassins Rouges 04-10 15 958
Hors-Sol 5 Carassins Bariolés 10-15 30 1229
Hors-Sol 6 Carassins Bariolés 04-10 15 1528
Hors-Sol 7 Carassins Bariolés 04-10 15 1560
Hors-Sol 8 Carpes Koï non triées 40-80 4000 8
Hors-Sol 9 Carpes Koï non triées 12-15 45 647
Hors-Sol 10 Carpes Koï non triées 12-15 45 632
Hors-Sol 11 Carpes Koï non triées 20-25 400 85
Hors-Sol 12 Carpes Koï non triées 07-12 35 1164
Hors-Sol 13 Carpes Koï non triées 07-12 35 1154
Hors-Sol 14 Carpes Koï non triées 15-20 120 625
Hors-Sol 15 Carpes Koï non triées 01-07 15 2687
Hors-Sol 16 Carpes Koï non triées 25-40 400 72
Hors-Sol 17 Divers Mélanges 01-80 20 3151
Hors-Sol 18 Aucun 00-00 0 0
Total Hors-Sol   01-80 36 18616

Carré Poisson Long. Poids U Nombre
Carré 01 Aucun 00-00 0 0
Carré 02 Carassins Rouges 15-30 200 321
Carré 03 Carassins Jaunes 15-30 175 103
Carré 04 Carassins Rouges 15-30 200 199
Carré 05 Carassins Bariolés 15-30 150 132
Carré 06 Carassins Communs 04-10 15 694
Carré 07 Carassins Communs 04-10 15 753
Carré 08 Carassins Voiles 04-12 20 858
Carré 09 Carassins Voiles 04-20 50 46
Carré 10 Carassins Voiles 04-20 15 718
Carré 11 Carassins Voiles 04-20 20 533
Carré 12 Carassins Voiles 04-20 20 752
Carré 13 Carassins Communs 07-25 50 504
Carré 14 Aucun 00-00 0 0
Carré 15 Carassins Communs 10-30 50 343
Carré 16 Aucun 00-00 0 0
Total Carré   04-30 44 5956

Etang Poisson Long. Poids U Nombre
Etang 0 Aucun 00-00 0 0
Etang 1 Aucun 00-00 0 0
Etang 2 Aucun 00-00 0 0
Etang 3 Aucun 00-00 0 0
Etang 4 Aucun 00-00 0 0
Etang 5 Aucun 00-00 0 0
Etang 6 Aucun 00-00 0 0
Etang 7 Aucun 00-00 0 0
Total Etang   00-00 0 0

Sub-Carré Poisson Long. Poids U Nombre
Sub-Carré 1 Aucun 00-00 0 0
Sub-Carré 2 Aucun 00-00 0 0
Sub-Carré 3 Aucun 00-00 0 0
Sub-Carré 4 Aucun 00-00 0 0
Total Sub-Carré   00-00 0 0

Race-Way Poisson Long. Poids U Nombre
Race-Way 1 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 2 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 3 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 4 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 5 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 6 Aucun 07-12 0 0
Total Race-Way   00-00 0 0

Ecloserie Poisson Long. Poids U Nombre
Ecloserie 1 Autres Variétés 25-30 1500 1
Ecloserie 2 Autres Variétés 12-25 800 10
Ecloserie 3 Aucun 00-00 0 0
Ecloserie 4 Géniteurs Voiles 12-30 150 85
Ecloserie 5 Géniteurs Bariolés 12-30 250 65
Ecloserie 6 Géniteurs Rouges 12-30 250 43
Ecloserie 7 Géniteurs Jaunes 12-30 150 58
Ecloserie 8 Divers Mélanges 04-25 50 101
Ecloserie 9 Géniteurs Koï 07-80 2000 46
Total Ecloserie   04-80 379 409

Lagune Basse Poisson Long. Poids U Nombre
Lagune Basse 1 Autres Variétés 04-50 200 50
Lagune Basse 2 Autres Variétés 04-50 200 50
Lagune Basse 3 Autres Variétés 04-50 200 50
Total Lagune Basse   04-50 200 150

Lagune Haute Poisson Long. Poids U Nombre
Lagune Haute Autres Variétés 04-80 200 50
Total Lagune Haute   04-80 200 50

Total pisciculture     859 25181