Hors-Sol Poisson Long. Poids U Nombre
Hors-Sol 1 Divers Mélanges 03-30 0 0
Hors-Sol 2 Carassins Bariolés 07-12 0 1380
Hors-Sol 3 Carpes Koï non triées 40-60 0 26
Hors-Sol 4 Carassins Rouges 04-07 0 4218
Hors-Sol 5 Carassins Rouges 12-25 0 636
Hors-Sol 6 Carassins Rouges 07-12 0 2342
Hors-Sol 7 Carpes Herbivores 15-30 0 1000
Hors-Sol 8 Carpes Koï non triées 30-40 0 157
Hors-Sol 9 Carpes Koï non triées 25-30 0 249
Hors-Sol 10 Carpes Koï non triées 30-40 0 39
Hors-Sol 11 Carpes Koï non triées 20-25 0 295
Hors-Sol 12 Carassins Bariolés 04-12 0 1948
Hors-Sol 13 Carpes Koï non triées 15-20 0 135
Hors-Sol 14 Carpes Koï non triées 10-15 0 2986
Hors-Sol 15 Carpes Koï non triées 04-10 0 1961
Hors-Sol 16 Carassins Voiles 04-12 0 1641
Hors-Sol 17 Carassins Communs 04-15 0 2160
Hors-Sol 18 Aucun 00-00 0 -11
    00-00 0 21173

Carré Poisson Long. Poids U Nombre
Carré 01 Carassins Bariolés 12-20 0 187
Carré 02 Carassins Jaunes 12-20 0 147
Carré 03 Carassins Bariolés 12-25 0 393
Carré 04 Carassins Voiles 07-15 0 148
Carré 05 Carassins Shubunkins 04-12 0 913
Carré 06 Carassins Jaunes 04-12 0 57
Carré 07 Aucun 00-00 0 -1
Carré 08 Aucun 00-00 0 -1
Carré 09 Aucun 00-00 0 -1
Carré 10 Carassins Communs 07-15 0 67
Carré 11 Carassins Communs 07-20 0 720
Carré 12 Aucun 00-00 0 -6
Carré 13 Aucun 00-00 0 -2
Carré 14 Aucun 00-00 0 -8
Carré 15 Aucun 00-00 0 -3
Carré 16 Aucun 00-00 0 0
    00-00 0 2632

Etang Poisson Long. Poids U Nombre
Etang 0 Aucun 00-00 0 0
Etang 1 Aucun 00-00 0 0
Etang 2 Aucun 00-00 0 0
Etang 3 Aucun 00-00 0 0
Etang 4 Aucun 00-00 0 0
Etang 5 Aucun 00-00 0 0
Etang 6 Aucun 00-00 0 0
Etang 7 Aucun 00-00 0 0
    00-00 0 0

Sub-Carré Poisson Long. Poids U Nombre
Sub-Carré 1 Aucun 00-00 0 0
Sub-Carré 2 Aucun 00-00 0 0
Sub-Carré 3 Aucun 00-00 0 0
Sub-Carré 4 Aucun 00-00 0 0
    00-00 0 0

Race-Way Poisson Long. Poids U Nombre
Race-Way 1 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 2 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 3 Autres Variétés 00-00 0 1
Race-Way 4 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 5 Aucun 00-00 0 0
Race-Way 6 Aucun 00-00 0 0
    00-00 0 1

Ecloserie Poisson Long. Poids U Nombre
Ecloserie 1 Autres Variétés 12-25 0 4
Ecloserie 2 Autres Variétés 12-25 0 50
Ecloserie 3 Aucun 00-00 0 0
Ecloserie 4 Géniteurs Voiles 12-25 0 80
Ecloserie 5 Géniteurs Bariolés 12-25 0 50
Ecloserie 6 Aucun 00-00 0 20
Ecloserie 7 Géniteurs Jaunes 12-25 0 46
Ecloserie 8 Géniteurs Rouges 12-25 0 50
Ecloserie 9 Géniteurs Koï 07-60 0 223
    00-00 0 503

Lagune Basse Poisson Long. Poids U Nombre
Lagune Basse 1 Autres Variétés 04-50 200 50
Lagune Basse 2 Autres Variétés 04-50 200 50
Lagune Basse 3 Autres Variétés 04-50 200 50
    04-50 200 150

Lagune Haute Poisson Long. Poids U Nombre
Lagune Haute Autres Variétés 04-80 200 50
    04-80 200 50